 
      
    Vis Acier 6x16 8.8 Filetage Total DIN 933
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 187 | 188+ | 1042+ | 1563+ | 2084+ | 3125+ | 
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.06€ pièce | 0.05€ -10% | 0.05€ -15% | 0.05€ -20% | 0.04€ -30% | 
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) | 
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce | 
| 2 à 187 | 10.80€ le lot | 
| 188+ | 0.06€ pièce | 
| 1042+ | 0.05€ -10% | 
| 1563+ | 0.05€ -15% | 
| 2084+ | 0.05€ -20% | 
| 3125+ | 0.04€ -30% | 
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 187 | 188+ | 1042+ | 1563+ | 2084+ | 3125+ | 
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.06€ pièce | 0.05€ -10% | 0.05€ -15% | 0.05€ -20% | 0.04€ -30% | 
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) | 
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce | 
| 2 à 187 | 10.80€ le lot | 
| 188+ | 0.06€ pièce | 
| 1042+ | 0.05€ -10% | 
| 1563+ | 0.05€ -15% | 
| 2084+ | 0.05€ -20% | 
| 3125+ | 0.04€ -30% | 
 
			
 
				 
           
           
             
             
             
           
           
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                 
           
          
                